無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
MN-447A 雙通道噪音表是用于測定交流電壓的可遙控式雙通道噪音表。 |
![]() |
![]() |
特 征 |
![]() |
■ | 內置有5種聽感補償濾波器。 DIN/AUDIO,DIN/NOISE,IEC,CCIR,CCIR/ARM |
■ | 可按照3種表示方式進行測定。 Q-PEAK,AVER,R.M.S. |
■ | 可同時測定2通道的信號。 |
■ | 可用控制信號進行遙控。 |
■ | 內置有用于測定信噪比S/N的增益調整器。正面面板上裝有0~約-10dB之間連續可變的增益調整器。 |
■ | 備有AC OUTPUT,DC OUTPUT輸出端口。 |
■ | 可進行杜比噪音測定。 |
■ | 內置有CCIR/ARM的聽感補償濾波器,所以可測定帶有杜比減噪裝置音響設備的噪音。 |
■ | 帶有備份機能(RANGE,RESPONSE,WEIGHTING)。 |
![]() |
![]() |
規 格 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|