聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
ET99732 微電腦多參數(shù)測定儀
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
給我留言

品牌名稱:德國羅威邦Lovibond
產(chǎn)品型號:ET99732
產(chǎn)品展商:
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
ET99732 微電腦多參數(shù)測定儀
ET99732 微電腦多參數(shù)測定儀
ET99732是一款應(yīng)用廣泛,測量**,操作便捷的微電腦多參數(shù)測定儀。用于多個(gè)領(lǐng)域的水質(zhì)分析檢測(包括余氯總氯,氟化物,總磷,氨氮,總氮,總硬度,氰化物,硫化物在內(nèi)的45個(gè)項(xiàng)目65個(gè)指標(biāo))。1.六波段光源,微電腦控制**技術(shù),遵循環(huán)保理念,人性化設(shè)計(jì),用戶友好界面,操作簡捷。 2.可使用電池供電或外接電源供電,以適合實(shí)驗(yàn)室分析和現(xiàn)場監(jiān)測的多種需求。 3.快捷測量45個(gè)項(xiàng)目65個(gè)指標(biāo),多種對應(yīng)片劑,粉劑,水劑供選購,滿足用戶的不同需求。ET99732 微電腦多參數(shù)測定儀 |
4.出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)功能,確保測量準(zhǔn)確可靠,并具有自動關(guān)機(jī)功能。 5.大容量存儲功能(1000組數(shù)據(jù)),可連接電腦或打印機(jī),進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸管理及打印。 |
技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | 45個(gè)項(xiàng)目65個(gè)測量指標(biāo) |
光學(xué)系統(tǒng) | 6個(gè)LED雙光源:λ1= 430nm;λ2= 530nm;λ3= 560 nm;λ4= 580 nm;λ5= 610 nm;λ6= 660 nm |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù),包含測量代碼、測量數(shù)據(jù)、日期、時(shí)間等信息 |
供電方式 | 7節(jié)NiCd充電電池或使用外接電源(外接電源可對充電電池進(jìn)行自動充電) |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232接口,可連接電腦或打印機(jī) |
自動關(guān)機(jī) | 20分鐘不用后自動關(guān)機(jī) |
操作環(huán)境 | 溫度:5 - 40°C 相對濕度 *大 90%(無冷凝) |
外形尺寸 | 435×360×140mm |
重量 | 2kg |
CE認(rèn)證 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 |
ET99732 測量項(xiàng)目表
|
代碼 | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 測量方法 | 比色皿 | 試劑型號 | 包裝 | 試劑型號 | 包裝 | 試劑型號 | 包裝 |
20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
30 | 堿-M | 5 - 200 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
35 | 堿-P | 5 - 500 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | φ24mm | ET513230 | 100 次 | ET513231 | 250 次 | -- | -- |
40 | 鋁(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | φ24mm | ET815101 | 100 次 | ET517602 | 250 次 | -- | -- |
50 | 鋁(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | φ24mm | ET535000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
60 | 氨氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次 | -- | -- |
65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | φ16mm | ET535600 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | φ16mm | ET535650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
70 | 雙胍 | 2 - 60 mg/l PHMB | Buffer/Indicator | φ24mm | ET516100 | 100 次 | ET516101 | 250 次 | ||
80 | 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br | DPD | φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
90 | 氯化物 | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | φ24mm | ET815201 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
100 | 氯 | 0.02 - 6 mg/l Cl2 | DPD | φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
測量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
101 | 氯 | 0.02 - 4 mg/l Cl2 | DPD | φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2 | KI/acid | φ16mm | ET817301 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
110 | 氯 | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | DPD | φ24mm | ET812403 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
120 | 二氧化氯 | 0.05 - 11 mg/l ClO2 | DPD | φ24mm | ET815301 | 100 次 | ||||
130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | φ16mm | ET99974 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | φ16mm | ET99106 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
150 | 余銅,總銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | φ24mm | ET812601 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | ||
153 | 余銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | φ24mm | ET530300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
157 | 氰化物 | 0.01 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid |
φ24mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
160 | 氰尿酸 | 2 - 160 mg/l Cys | Melamine | φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次 | -- | -- |
165 | DEHA | 20 - 500 μg/l DEHA | PPST | φ24mm | ET812701 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
167 | DEHA | 20 - 500 μg/l DEHA | PPST | φ24mm | ET536000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
170 | 氟化物 | 0.05 - 2 mg/l F | SPADNS | φ24mm | ET467481 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
190 | 鈣硬度 | 50 - 900 mg/l CaCO3 | Murexide | φ24mm | ET515650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
200 | 總硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
205 | 聯(lián)氨 | 0.05-0.5 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde |
φ24mm | ET462910 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
207 | 聯(lián)氨 | 0.01 - 0.7 mg/l N2H4 | PDMAB | 安碚瓶 | ET380470 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
210 | 過氧化氫 | 0.03 - 3 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | φ24mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
220 | 鐵 | 0.02 - 1 mg/l Fe | PPST | φ24mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
測2價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | ||||||||||
222 | 鐵 | 0.02 - 3 mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | φ24mm | ET530560 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
223 | 總鐵 | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | φ24mm | ET530550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
240 | 錳 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | φ24mm | ET812901 | 100 次 | ET517622 | 250 次 | -- | -- |
242 | 錳LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | φ24mm | ET535090 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
250 | 鉬酸鹽 | 1 - 50 mg/l MoO4 | Thioglycolate | φ24mm | ET812101 | 100 次 | ET517632 | 250 次 | -- | -- |
265 | 硝酸鹽 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | φ16mm | ET535580 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
270 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)- ethylendiamine |
φ24mm | ET512310 | 100 次 | ET512311 | 250 次 | -- | -- |
280 | 低量程總氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method |
φ16mm | ET535550 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
281 | 高量程總氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method |
φ16mm | ET535560 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | φ24mm | ET511220 | 100 次 | ET511221 | 250 次 | ET511222 | 500 次 |
292 | 溶解氧 | 10 - 800 μg/l O2 | Rhodazine D | 安踣瓶 | ET380450 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | φ24mm | ET812111 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
含氯較多的水樣需再選購ET512170 | ||||||||||
320 | 正磷酸鹽 LR |
0.05 - 4 mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | φ24mm | ET812121 | 100 次 | ET912121 | 250 次 | ET517652 | 200 次 |
321 | 正磷酸鹽 HR |
5 - 80 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | φ24mm | ET817306 | 100 次 | ET917306 | 250 次 | -- | -- |
323 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 2.5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | φ24mm | ET531550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
324 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | φ16mm | ET535200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
325 | 磷酸鹽 (酸解磷) |
0.06 - 5 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid |
φ16mm | ET535250 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
326 | 總磷/ 磷酸鹽 |
0.05 - 2.6 mg/l P | Acid persulfate digestion/Ascorbic acid |
φ16mm | ET535210 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
327 | 磷酸鹽 | 5 - 40 mg/l PO4 | Vanado-molybdate | 安踣瓶 | ET380460 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
328 | 磷酸鹽 | 0.05 - 5 mg/l PO4 | Zinnchloride | 安踣瓶 | ET380480 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
329 | pH | 5.2 - 6.8 pH | Bromocresol purple | φ24mm | ET515700 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred5 | φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次 |
331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred5 | φ24mm | ET471040 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
332 | pH | 8.0 - 9.6 pH | Thymol blue | φ24mm | ET515710 | 100 次 | ET515711 | 250 次 | -- | -- |
350 | 二氧化硅 | 0.05 - 4 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | φ24mm | ET812131 | 100 次 | ET912131 | 250 次 | -- | -- |
351 | 二氧化硅 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | φ24mm | ET535690 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
352 | 二氧化硅 | 1 - 90 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | φ24mm | ET535700 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
355 | 硫酸鹽T | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity |
φ24mm | ET515450 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
360 | 硫酸鹽 PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity |
φ24mm | ET532160 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | φ24mm | ET812141 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
370 | 亞硫酸鹽 | 0.1 - 5 mg/l SO3 | DTNB | φ24mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
390 | 尿素 | 0.1 - 3 mg/l Urea | Indophenol/Urease | φ24mm | ET815401 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
400 | 鋅 | 0.02 - 1 mg/l Zn | Zincon | φ24mm | ET812151 | 100 次 | ET912151 | 250 次 | -- | -- |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!