聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
H3CR-A固態定時器
H3CR-A固態定時器
時間范圍、動作模式的多重化。
高壓、低壓2種AC/DC自由電源
DIN48×48mm的全多聯定時器
• 通過2種AC/DC自由電源化,大幅度減少庫存機種數量。
• 以6種動作模式多聯(11腳型)
4種動作模式多聯(8腳型)對應于各種用途。
• 控制電流消耗的經濟型設計。
• 通過0設定瞬時輸出,使時序檢查變得容易。
• 安裝插座(P3GA-11型),頭部下端80mm,實現短體化。
(H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
• 同時擁有PNP輸入型。
• 通過UL、CSA、NK、LR認證,符合EN61812-1,對應CE標記。
* 1. DC規格的波紋率在20%以下。(可以使用范圍至單相全波整流電源)
* 2. 請將定時器輸出作為電源使用。詳情請參見996頁的「定時器共通注意事項 關于電源」。
* 3. AC24~48V/DC12~48V規格有浪涌電流,因此采用傳感器等無接點輸出開關定時器本體電源時必須注意。
(備有浪涌電流為50mA左右的DC24V專用品作為特殊品。H3CR-A-302型、H3CR-A8-302型)
* 4. ②-⑦端子短路、⑩-⑥端子短路狀態(包括輸入電路的消耗電流在內)時的值。
時間范圍、動作模式的多重化。
高壓、低壓2種AC/DC自由電源
DIN48×48mm的全多聯定時器
• 通過2種AC/DC自由電源化,大幅度減少庫存機種數量。
• 以6種動作模式多聯(11腳型)
4種動作模式多聯(8腳型)對應于各種用途。
• 控制電流消耗的經濟型設計。
• 通過0設定瞬時輸出,使時序檢查變得容易。
• 安裝插座(P3GA-11型),頭部下端80mm,實現短體化。
(H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
• 同時擁有PNP輸入型。
• 通過UL、CSA、NK、LR認證,符合EN61812-1,對應CE標記。
項目 型號 | H3CR-A | H3CR-AP | H3CR-AS | H3CR-A8 | H3CR-A8S | H3CR-A8E |
電源電壓 *1 *2 | AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V *3 | AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V*3 | AC100~240V 50/60Hz/ DC100~125V AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V *3 | AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V *3 | AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V AC/DC24~48V *3 | |
容許電壓變動范圍 | 電源電壓的85~110%(DC12V為90~110%) | |||||
電源復位 | *小電源開路時間 0.1s | |||||
輸入 | 無電壓輸入短路時阻抗 1kΩ以下短路時剩余電壓 1V以下開路時阻抗100kΩ以上 | AC100~240V/DC100~125VH :AC85~264V/ DC85~137.5V L:AC0~10V/DC0~10V AC24~48V/ DC12~48V H:AC20.4~52.8V/DC10.8~52.8V L:AC0~2.4V/DC0~1.2V | 無電壓輸入 短路時阻抗 1kΩ以下短路時剩余電壓 1V以下開路時阻抗 100kΩ以上 | -- | ||
*小信號輸入時間 | 0.05s | -- | ||||
功率消耗 | AC100~240V/ DC100~125V (AC240V 60Hz時)繼電器ON時:約2VA(1.6W) 繼電器OFF時:約1.3VA(1.1W) | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時)繼電器ON時 :約2.5VA(2.2W)*4 繼電器OFF時:約1.8VA(1.7W)*4 | (DC24V時) 輸出ON時 :0.3W 輸出OFF時 :0.2W | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時)繼電器ON時:約2VA(1.6W)繼電器OFF時:約1.3VA(1.1W) | (DC24V時)輸出ON時:0.3W 輸出OFF時:0.2W | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時)繼電器ON/OFF時:約2VA(0.9W) |
AC24~48V/DC12~48V(DC24V時)繼電器ON時:約0.8W 繼電器OFF時:約0.2W | AC24~48V/DC12~48V(DC24V時)繼電器ON時:約0.9W *4 繼電器OFF時:約0.3W *4 | AC24~48V/DC12~48V (DC24V時)繼電器ON時:約0.8W繼電器OFF時:約0.2W | AC/DC24~48V(DC24V時)繼電器ON/OFF時 :約0.9W | |||
復位電壓 | 電源電壓的10%以下 | |||||
控制輸出 | 接點輸出:AC250V/DC30V5ADC125V 0.15A 阻性負載(cosφ=1)*小適合負載 DC5V 10mA(P水準、參考值) | 晶體管輸出: NPN極點集開路 DC30Vmax. 100mAmax.剩余電壓2V以下 | 接點輸出:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A 阻性負載(cosφ=1)*小適合負載 DC5V10mA(P水準、參考值) | 晶體管輸出 :NPN極點集開路DC30V max.100mA max.剩余電壓2V以下 | 接點輸出:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A 阻性負載(cosφ=1)*小適合負載 DC5V 10mA(P水準、參考值 | |
使用溫度范圍 | -10~+55℃(不結冰) | |||||
保存溫度范圍 | -25~+65℃(不結冰) | |||||
使用環境溫度 | 35~85% |
* 2. 請將定時器輸出作為電源使用。詳情請參見996頁的「定時器共通注意事項 關于電源」。
* 3. AC24~48V/DC12~48V規格有浪涌電流,因此采用傳感器等無接點輸出開關定時器本體電源時必須注意。
(備有浪涌電流為50mA左右的DC24V專用品作為特殊品。H3CR-A-302型、H3CR-A8-302型)
* 4. ②-⑦端子短路、⑩-⑥端子短路狀態(包括輸入電路的消耗電流在內)時的值。
產品留言