聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
G3NE固態(tài)繼電器
G3NE固態(tài)繼電器
G3NE固態(tài)繼電器
額定值
*1. 根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。有關(guān)詳情,請(qǐng)參照特性數(shù)據(jù)「●負(fù)載電流—環(huán)境溫度額定值」。
*2. 使用專用散熱器或規(guī)定尺寸的散熱板。
性能
額定值
型號(hào) 項(xiàng)目 |
適用負(fù)載 | ||||
額定負(fù)載電壓 | 負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流* 1 | 接通電流 | ||
帶散熱器 | 無散熱器 | ||||
G3NE-205T(L) | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~5A(40℃) | 0.1~5A(40℃) | 60A(60Hz 1個(gè)循環(huán)) |
G3NE-210T(L) | 0.1~10A(40℃)*2 | 150A(60Hz 1循環(huán)) | |||
G3NE-220T(L) | 0.1~20A(40℃)*2 | 220A(60Hz1循環(huán)) |
*2. 使用專用散熱器或規(guī)定尺寸的散熱板。
性能
項(xiàng)目 型號(hào) | G3NE-2□□T | G3NE-2□□TL |
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電流的1/2循環(huán)+1ms以下 | 1ms以下 |
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電流的1/2循環(huán)+1ms以下 | |
輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | |
漏電電流 | 2mA以下(AC100V兆歐表)、 5mA以下(AC200V兆歐表) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐久振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
耐久沖擊 | 1,000m/s2 | |
保存溫度 | -30~+100℃(不結(jié)冰、凝露) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(不結(jié)冰、凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |
重量 | 約37g |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!