聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
E2S接近傳感器
E2S接近傳感器
* 直流開關(guān)部的響應(yīng)頻率為平均值。
測定條件為:有標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時(shí),檢測物體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2.
直流3線式
* 直流開關(guān)部的響應(yīng)頻率為平均值。
測定條件為:有標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時(shí),檢測物體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
型號 項(xiàng)目 |
E2S-W11 E2S-W12 |
E2S-Q11 E2S-Q12 |
E2S-W21 E2S-W22 |
E2S-Q21 E2S-Q22 |
|
檢測面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
檢測距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 | ||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會(huì)降低檢測距離。詳情請參照「特性數(shù)據(jù)」→833頁) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵 12×12×1mm | 鐵 15×15×1mm | |||
應(yīng)答頻率 * | 1kHz以上 | ||||
電源電壓(使用 電壓范圍) |
DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||
消耗電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~50mA以下 | |||
殘留電壓 | 3V以下(負(fù)載電流50mA及導(dǎo)線長1m時(shí)) | ||||
顯示燈 | □□1型:動(dòng)作顯示(紅色)、設(shè)定顯示(綠色) □□2型:動(dòng)作顯示(紅色) |
||||
動(dòng)作狀態(tài)(檢 測物體接近時(shí)) |
□□1型:NO 詳情請參照「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間圖→834頁 □□2型:NC |
測定條件為:有標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時(shí),檢測物體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2.
直流3線式
型號 項(xiàng)目 |
E2S-W13 E2S-W14 | E2S-Q13 E2S-Q14 | E2S-W23 E2S-W24 | E2S-Q23 E2S-Q24 | E2S-W15 E2S-W16 | E2S-Q15 E2S-Q16 | E2S-W25 E2S-W26 | E2S-Q25 E2S-Q26 | |
檢測面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
檢測距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||||
設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||||
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 | ||||||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會(huì)降低檢測距離。詳情請參照「特性數(shù)據(jù)」→833頁) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測距離 | 鐵 12×12×1mm | 鐵 15×15×1mm | 鐵 12×12×1mm | 鐵 15×15×1mm | |||||
應(yīng)答頻率 * | 1kHz以上 | ||||||||
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||||||
消耗電流 | 13mA以下(DC24V時(shí)、無負(fù)載時(shí)) | ||||||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | NPN集電極開路輸出50mA以下(DC30V以下) | PNP集電極開路輸出50mA以下(DC30V以下) | ||||||
殘留電壓 | 1V以下(負(fù)載電流50mA導(dǎo)線長1m時(shí)) | ||||||||
顯示燈 | 動(dòng)作表示(橙色) | ||||||||
動(dòng)作狀態(tài) (檢測物體接近時(shí)) |
□□3型:NO □□4型:NC 詳情請參照「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間圖→834頁 |
□□5型:NO □□6型:NC 詳情請參照「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間圖→834頁 |
測定條件為:有標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時(shí),檢測物體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!