聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
YX-360TRN萬用表
YX-360TRN萬用表
基本功能 | 基本參數 | YX-360TRN |
直流電壓 | 量程 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
精度 (%) | ±3%,±5%(0.1V) | |
電壓靈敏度 | 20KΩ/V | |
交流電壓 | 量程 | 10/50/250/1000V |
精度 (%) | ±4% | |
電壓靈敏度 | 9KΩ/V | |
直流電流 | 量程 | 50μ/2.5mA/25mA/0.25A |
精度 (%) | ±3% | |
電阻 | 量程 | x1/x10/x1K/x10KΩ |
精度 (%) | ±3% | |
電池測試 | 量程 | 1.5-3V/1.35-1.55V/9V |
hFE測量 | 0-1000 | |
導通(蜂鳴指示) | NA | |
DECIBEL測量 | -10~+22dB(AC10V) |
特殊功能 | YX-360TRN | |
響應頻率(Hz) | 50/60Hz | |
電池型號 | UM-3 1.5V*2 9V(006P)x1 | |
功能保護 | 保險管和二極管保護 | |
保險絲規格、尺寸 | 0.5A /250V Φ5×20 mm |
產品留言