聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
測試器3535
測試器3535
測試器3535的特點(diǎn):
高速LCR儀,采樣率可高至120MHz
- 100kHz~120MHz的寬頻帶
- 高速LCR測試(6ms/采樣)
- 拆卸式前置放大器可選擇
- 為比較標(biāo)準(zhǔn)元件提供補(bǔ)償?shù)?ldquo;負(fù)載補(bǔ)償功能
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||
測量參數(shù) | |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | ||||||||||||||||||||
前置放大器 決定的測量量程 |
|
||||||||||||||||||||
測量頻率 |
|
||||||||||||||||||||
測量電平 |
|
||||||||||||||||||||
基本精度 | Z:±0.5%rdg. θ:±0.3° | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω±10Ω(100kHz時) | ||||||||||||||||||||
監(jiān)視 | 電壓 0.000V~1.000V 電流 0.000mA~20.0mA |
||||||||||||||||||||
限制 | 電流(設(shè)置為V或CV) 0.20mA~20.00mA 電壓(設(shè)置為CC) 0.005V~1.000V |
||||||||||||||||||||
平均 | 關(guān),2,4,8,16,32,64 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā) | 內(nèi)置觸發(fā)器,外置觸發(fā)器 觸發(fā)延時 0.01s~9.99s;0.01s分辨率 |
||||||||||||||||||||
比較 | 可得到兩組測量參數(shù):百分比,△%,或**值設(shè)置(△%即顯示測量值 與標(biāo)準(zhǔn)值的偏差) |
||||||||||||||||||||
控制盤存儲和調(diào)用 | *多30組 | ||||||||||||||||||||
屏幕顯示 | 測量值和比較器的判斷結(jié)果 | ||||||||||||||||||||
顯示線數(shù) | 可設(shè)置成3,4,或5;根據(jù)參數(shù)可能有所不同 | ||||||||||||||||||||
打印 | 拷貝測量值或屏幕顯示的要點(diǎn)(需用9442,9593-01和9446) | ||||||||||||||||||||
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
操作環(huán)境 | 10~40°C,*大80%rh,無凝結(jié) | ||||||||||||||||||||
倉儲環(huán)境 | -10~55°C,*大80%rh,無凝結(jié) | ||||||||||||||||||||
供電電源 | 交流100V~240V,50/60Hz,約50VA | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 約360寬×130高×360厚(mm);8.3kg |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!