聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
HD3011萬用表
直流電壓 | 600mV/6/60/600V(自動) | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 6/60/600V(自動) | ±(1.0%+3) |
頻率 | 10/100/1000Hz/10/100/ 1000KHz/10MHz(自動) | ±(0.1%+5) |
直流電流 | 600/6000uA/60/ 600mA/6/10A(自動) | ±(1.2%+3) |
交流電流 | 600/6000μA/60/ 600mA/6/10A(自動) | ±(1.5%+4) |
電阻 | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ(自動) | ±(1.0%+2) |
二極管測試 | 有 | |
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/ 400μF/4000μF(自動) | ±(2.5%+5) |
導通測試 | 有 | |
占空比 | 0.1% - 99.9% | ±(0.1%+5) |
溫度測量 | -50℃ - 700℃ | ±(5.0%+5) |
耐壓 | 3700V AC for 1分鐘 | |
量程 | 自動 | |
自動睡眠節能 | 有 | 15分鐘 |
自動回零 | 有 | |
*大顯示 | 4000 | |
數據保持 | 有 | |
手動選擇 | 功能或量程 | |
相對值顯示 | 有 | |
*大值*小值 | 有 | |
**標準 | IEC 61010-1 CAT.III 300V | |
電源 | R6P(1.5V)×2 | |
體積 | 155(L)×75(W)×33(D)mm | |
重量 | 260g | |
附件 | 表筆、說明書、 溫度探頭、保修卡 |
產品留言