聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
HD-5003萬用表
HD-5003萬用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/700V | ±(0.8%+10) |
直流電流 | 200uA/20mA/200mA/1 | ±(0.8%+2) |
交流電流 | 2mA/200mA/1 | ±(1.5%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/200MW | ±(0.2%+1) |
電容 | 2nF/200mF/ | ±(4.0%+10) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(2.0%+5) |
攝氏溫度 | —— | —— |
二極管測試 | √ | √ |
三極管測試 | √ | √ |
通斷測試 | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ |
自動關(guān)機 | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ |
背光顯示 | √ | √ |
*大顯示 | 19999 | √ |
HD-5003萬用表一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 190×89× |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡 |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 430×290× |
標準包裝箱毛重 |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!